Published
4 years agoon
Inilah daftar 12 akuisisi perusahaan teknologi terbesar di dunia pada kuartal 3/2020. Masih didominasi perusahaan Amerika Serikat.
California, TechnoBusiness Insights • Crunchbase News, situs pencarian informasi tentang perusahaan teknologi global, baru saja merilis rangkuman pergerakan pendanaan dan akuisisi perusahaan teknologi terkini.
Baca Juga: Penjualan Ritel Online di Asia Pasifik Bernilai US$2,5 Triliun
Dalam laporan itu terungkap bahwa setidaknya ada 12 nilai akuisisi perusahaan teknologi terbesar global yang tercatat sepanjang kuartal 3/2020.
Ke-12 nilai akuisisi perusahaan teknologi terbesar pada kuartal 3/2020 antara lain:
Perusahaan | Kantor Pusat | Sektor | Pengakuisisi | Nilai Akuisisi |
Grail | Menlo Park, California, AS | Skrining Kanker | Illumina | US$8,0 Miliar |
ZeniMax Media | Rockville, Maryland, AS | Platform Game | Microsoft | US$7,5 Miliar |
OSIsoft | San Leandro, California, AS | Infrastruktur Data | AVEVA | US$5,0 Miliar |
Postmates | San Francisco, California, AS | Pengantaran Makanan | Uber | US$2,7 Miliar |
Idealista.com | Madrid, Spanyol | Realestat Online | EQT | US$1,5 Miliar |
Cradlepoint | Boise, Idaho, AS | Jaringan Berbasis Cloud | Ericsson | US$1,1 Miliar |
Signal Sciences | Culver City, California, AS | Keamanan Siber | Fastly | US$0,8 Miliar |
Reflexis Systems | Dedham, Massachusetts, AS | Kolaborasi Tempat Kerja | Zebra Technologies | US$0,6 Miliar |
InstaShop | Dubai, Uni Emirat Arab | Marketplace Online | Delivery Hero | US$0,4 Miliar |
Stitcher | San Francisco, California, AS | Aplikasi Berita | Sirius XM Radio | US$0,3 Miliar |
WhiteHat Jr. | Andheri, India | Kursus Coding Anak | Byju’s | US$0,3 Miliar |
Mobeewave | Montreal, Kanada | Pembayaran Nirkontak | Apple | US$0,1 Miliar |
Sumber: Crunchbase News, Oktober 2020 |
Teks: TechnoBusiness Insights
Data: Crunchbase, Oktober 2020
Gambar: Pixabay
Simak berita-berita kami dalam bentuk video di kanal TechnoBusiness TV. Jangan lupa berikan atensi Anda dengan “like, comment, share, dan subscribe”.